
Bine ați venit pe AMP
Bine ați venit pe portalul public al Platformei pentru Gestionarea Asistenței externe al Guvernului Moldovei.
Platforma este gestionată de către Cancelaria de Stat.
Angajamente Totale
6,897 Miliarde EUR
Debursări Totale
2,761 Miliarde EUR
Număr Total Proiecte
1739
Caută Proiecte
Știri Și Evenimente
Profilul donatorilor și cadrul normativ
Top proiecte în ultimul an
| Data efectivă de începere | Organizația finanțatoare | Sectoare DAC / OECD | Denumirea proiectului | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2022 | Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), Comisia Europeană, Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 430 - ALTE MULTISECTORII | EU4MOLDOVA – COMUNITĂȚI LOCALE | 22 453 413 |
| 15/12/2020 | Comisia Europeană | 220 - COMUNICARE | PROGRAMUL UE DE COMUNICARE PRIVIND VECINĂTATEA (2020-2024) LOTUL 1: VECINĂTATEA ESTICĂ: ARMENIA, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIA, REPUBLICA MOLDOVA, UCRAINA | 19 167 550 |
| 01/01/2022 | Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 113 - ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR, 250 - SERVICII PENTRU AFACERI ȘI ALTE SERVICII, 321 - INDUSTRIE, 430 - ALTE MULTISECTORII | Afaceri și comunități puternice pentru Republica Moldova | 11 246 587 |
| 01/01/2021 | Agenția pentru Dezvoltare și Modernizare a Agriculturii | 311 - AGRICULTURĂ | Proiectul Modernizarea tehnicii și a echipamentului agricol | 11 123 410,43 |
| 24/06/2025 | Agenția Cehă de Dezvoltare, Republica Cehă, Comisia Europeană | 311 - AGRICULTURĂ | EU4Moldova: Sisteme Alimentare Durabile – Producere | 5 500 000 |
| 01/10/2024 | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 120 - SĂNĂTATE | Faza a treia a Proiectului “Viață sănătoasă – Reducerea poverii bolilor netransmisibile” | 5 434 667,23 |
Ultimele 10 proiecte modificate
| Data actualizării | Denumirea proiectului | Agenții Donatoare |
|---|---|---|
| 15/05/2026 | Echiparea sălii de festivități și a scenei Casei de cultură din orașul Vulcănești. | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 14/05/2026 | Renovare a sălilor de luat masa din cadrul Centrului de Plasament Temporar pentru Persoane cu Dizabilități din municipiul Hîncești din Republica Moldova | Agenția de Dezvoltare și Cooperare Internațională Turcă |
| 14/05/2026 | Consolidarea încrederii în știință: Noaptea Cercetătorilor Europeni (Sci-TRUST) | Agenția Executivă pentru Cercetare, Comisia Europeană |
| 14/05/2026 | SCOPE: Consolidarea capacităților organizațiilor societății civile pentru participare și implicare – Extinderea rolului societății civile în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană | Comisia Europeană |
| 14/05/2026 | Inovația Femeilor în Sporturi de Rețea și Inteligență Artificială - WINS-AI (ERASMUS-SPORT-2025-CB) | Agenția Executivă Europeană pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Comisia Europeană |
| 12/05/2026 | UE pentru IMM-uri | Comisia Europeană |
| 12/05/2026 | Moldova Incluzivă: Comunități pentru toți | Comisia Europeană, Delegația Uniunii Europene în Moldova |
| 12/05/2026 | Cooperare transfrontalieră pentru promovarea biodiversității și educației de mediu în bazinul Mării Negre (All4Nature) | Comisia Europeană, Programul Operaţional Comun Bazinul Mării Negre |
| 05/05/2026 | Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova | Grupul Băncii Mondiale |
| 30/04/2026 | Răspunsul la criza energetică din Republica Moldova | Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare |
Topul organizatiilor finantatoare dupa angajamente în ultimii 3 ani
| Organizația finanțatoare | Angajamente Actuale (EUR) |
|---|---|
| Comisia Europeană | 385 821 984,77 |
| Grupul Băncii Mondiale | 152 108 706,78 |
| Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei | 102 000 000 |
| Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare | 67 978 442,17 |
| Agentia Suedeza pentru Dezvoltare si Cooperare Internaționala | 63 498 996,63 |
| Ministerul Federal pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Republica Federală Germania | 53 096 053 |
| Agenția Norvegiana pentru Cooperare pentru Dezvoltare, Regatul Norvegiei | 44 242 545,94 |
| Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare | 39 530 000 |
| Banca Germană pentru Dezvoltare | 38 700 000 |
| Delegația Uniunii Europene în Moldova | 33 119 647,48 |

